Los Derechos Pecuniarios determinan los montos por servicios académicos y administrativos establecidos por la Fundación Universitaria de Popayán para el año 2024. Conócelos en detalle de acuerdo a la modalidad y programa al que estás matriculado.
Derechos Pecuniarios Pregrado 2024
ACUERDO 016
(6 de diciembre de 2023)
“Por el cual se determinan los valores de matrícula de programas de Pregrado y demás derechos pecuniarios para el año 2024”
EL CONSEJO SUPERIOR de la Fundación Universitaria de Popayán, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y
C O N S I D E R A N D O
Que de conformidad con el párrafo primero del Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior deben fijar el valor de la inscripción y matrícula y de los demás derechos pecuniarios relacionados con la prestación del servicio de Educación Superior.
Que el Consejo Superior en sesión del 6 de diciembre de 2023, fijó los porcentajes de incremento, valores de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2024, y corresponde mediante Acuerdo formalizar su decisión.
En mérito de lo expuesto,
A C U E R D A
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el valor de las matrículas para ingreso a los programas académicos de pregrado de la Fundación Universitaria de Popayán para el primer y segundo periodo del año 2024 así:
Valor de Matrícula en programas de Pregrado | |||
Programa | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento Porcentual |
Administración de Empresas de Agropecuarias | $3'318.265 | $3'666.019 | 10,48% |
Ecología | $3'335.584 | $3'685.153 | 10,48% |
Ingenieria Industrial | $3'482.859 | $3'847.863 | 10,48% |
Economía | $3'281.432 | $3'625.326 | 10,48% |
Ingenieria de Sistemas | $2'826.800 | $3'122.825 | 10,48% |
Psicología | $3'404.913 | $3'761.748 | 10,48% |
Arquitectura | $3'788.293 | $4'185.306 | 10,48% |
Comunicación Social | $4'534.164 | $5'009.344 | 10,48% |
Contaduria Pública | $3'063.874 | $3'384.968 | 10,48% |
Trabajo Social | $3'063.874 | $3'384.968 | 10,48% |
Derecho | $3'913.812 | $4'323.979 | 10,48% |
Administración de Empresas | $4'406.433 | $4'468.227 | 10,48% |
Licenciatura en Educación Artística y Cultural | $2'777.969 | $3'069.100 | 10,48% |
Ingeniería Agroecológica | $2'362.051 | $3'893.056 | 10,48% |
PARÁGRAFO. El incremento que se consigna es del 10,48% sobre el valor de la matrícula oficial vigente para el año 2023 para los estudiantes actuales o que reingresen en cualquiera de los periodos académicos del año 2024, en los distintos programas académicos existentes en la Fundación Universitaria de Popayán.
ARTICULO SEGUNDO. Cuando el estudiante no realice la matrícula académica completa, el valor de la matrícula por asignaturas será como sigue:
Valor de la Matrícula Financiera por asignaturas | |||
Número de Asignaturas | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Una asignatura | $1'039.626 | $1'148.579 | 10,48% |
Dos asignaturas | $2'079.309 | $2'297.221 | 10,48% |
Una asignatura entre ocho(8) y diez(10) créditos | $1'638.255 | $1'809.944 | 10,48% |
Taller ( Arquitectura) | $1'638.256 | $1'809.945 | 10,48% |
Práctica profesional Psicología, Trabajo Social, Ademagro | $1'637.159 | $1'808.733 | 10,48% |
Semestre de Industria | $2'609.519 | $2'882.997 | 10,48% |
ARTÍCULO TERCERO: Cuando los estudiantes matriculen asignaturas adicionales, el valor de la matrícula por dichas asignaturas será como sigue:
Valor de la Matrícula para asignaturas adicionales | |||
Número de Asignaturas | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Una asignatura | $900.378 | $994.378 | 10,48% |
Dos asignaturas | $1'802.078 | $1'990.936 | 10,48% |
PARÁGRAFO 1. Cuando el estudiante requiera matricular más de dos (2) asignaturas deberá cancelar el valor total del semestre.
PARÁGRAFO 2. Si el estudiante lo prefiere, podrá pagar los derechos de asignaturas adicionales por créditos a un valor de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MTCE. ($ 316.664), por cada crédito Académico que tenga(n) la(s) asignatura(s) que adicione a las del semestre normal sin exceder el número de créditos permitidos para el semestre en curso.
PARÁGRAFO 3. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2024, generará un recargo de SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA PESOS MCTE. ($ 623.030).
ARTICULO CUARTO. Fijar el valor de los cursos en periodo intersemestral, de la siguiente manera:
Cursos intersemestrales | |||
Concepto | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Curso intersemestral (Repetición asignatura) 10 estudiantes o más | 50% del SMLV | ||
Curso intersemestral(Repetición Asignatura) menos de 10 estudiantes | 5 SMLV/N° estudiantes | ||
Curso intersemestral (Taller Arquitectura) | $1'638.256 | $1'809.945 | 10,48% |
10 créditos (62.78% costo del semestre) | |||
Curso intersemestral (Asignatura de avance) | $1'039.494 | $1'148.433 | 10,48% |
ARTICULO QUINTO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
Valor de otros Derechos pecuniarios | |||
Concepto | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Inscripción pregrado | $88.902 | $ 98.219 | 10,48% |
Duplicado de carné | $22.521 | $ 24.881 | 10,48% |
Certificado de calificaciones por semestre académico | $16.653 | $ 18.398 | 10,48% |
Constancias en general estudiantes | $16.653 | $ 18.398 | 10,48% |
Constancias en general egresados | $17.912 | $ 19.789 | 10,48% |
Autenticaciones (Valor por Folio) | $3.426 | $ 3.785 | 10,48% |
Examen Supletorio | $97.431 | $ 107.642 | 10,48% |
Examen de habilitación | $108.273 | $ 119.620 | 10,48% |
Examen de validación | $900.975 | $ 995.397 | 10,48% |
Estudio de Homologación | $108.396 | $ 119.756 | 10,48% |
Multa diaria por mora préstamo de libros | $8.600 | $ 9.501 | 10,48% |
Matricula Opción de Grado | $1'351.566 | $ 1.493.210 | 10,48% |
Matricula Opción de Grado seminario de investigación | $2'000.145 | $ 2.209.760 | 10,48% |
Derechos de grado en ceremonia pública | $900.996 | $ 995.420 | 10,48% |
Derechos de grado en ceremonia privada | $1'126.288 | $ 1.244.323 | 10,48% |
Derechos de grado para entrega sin protocolo | $1'126.288 | $ 1.244.323 | 10,48% |
Repetición Examen Preparatorio individual | $270.313 | $ 298.642 | 10,48% |
Examen Preparatorio Programa Derecho | $1'351.163 | $ 1.492.765 | 10,48% |
Repetición Examen Preparatorio General Programa Derecho | $1'432.962 | $ 1.583.136 | 10,48% |
Reemplazo de diploma de grado | $ 84.458 | $ 93.309 | 10,48% |
Reemplazo acta de grado | $ 24.777 | $ 27.374 | 10,48% |
Duplicado de acta de Grado | $49.554 | $ 54.747 | 10,48% |
Duplicado de diploma de grado | $168.915 | $ 186.617 | 10,48% |
Contenido programático por periodo | $23.883 | $ 26.386 | 10,48% |
ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Popayán, en sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).
Derechos Pecuniarios Pregrado Virtual 2024
ACUERDO 017
(6 de diciembre de 2023)
“Por el cual se determinan los valores de matrícula de programas de pregrado en modalidad virtual y demás derechos pecuniarios para el año 2024”
EL CONSEJO SUPERIOR de la Fundación Universitaria de Popayán, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y
C O N S I D E R A N D O
Que de conformidad con el párrafo primero del Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior deben fijar el valor de la inscripción y matrícula y de los demás derechos pecuniarios relacionados con la prestación del servicio de Educación Superior.
Que el Consejo Superior en sesión del 6 de diciembre de 2023, fijó los porcentajes de incremento, valores de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2024, y corresponde mediante Acuerdo formalizar su decisión
A C U E R D A
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el valor de las matrículas para ingreso a los programas académicos en modalidad virtual de la Fundación Universitaria de Popayán para el primer y segundo periodo de 2024 así:
Valor de Matrícula en programas virtuales | |||
Concepto | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Comunicación social | $ 1'517.849 | $ 1'676.920 | 10,48% |
Administración de empresas agropecuarias | $ 1'517.849 | $ 1'676.920 | 10,48% |
Administración de empresas | $ 1'517.849 | $ 1'676.920 | 10,48% |
PARÁGRAFO 1. El incremento que se consigna es del 10,48% sobre el valor de la matrícula oficial vigente para el año 2022 para los estudiantes actuales o que reingresen en cualquiera de los periodos académicos del año 2024, en los distintos programas académicos existentes en la Fundación Universitaria de Popayán.
PARÁGRAFO 2. Cuando el estudiante requiera matricular tres (3) o más asignaturas deberá cancelar el valor correspondiente a la totalidad del precio de la matrícula aquí establecido
PARÁGRAFO 3. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2024, generará un recargo de SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA PESOS MCTE. ($ 623.030).
ARTICULO SEGUNDO: Fijar el valor correspondiente a el pago de una o dos materias adicionales o por asignatura así:
Valor de la Matrícula Financiera por asignaturas | |||
Número de Asignaturas | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Una asignatura virtual | $ 656.367 | $ 725.154 | 10,48% |
Dos asignaturas virtuales | $ 1'044.221 | $ 1'153.655 | 10,48% |
Valor de la Matrícula para asignaturas adicionales | |||
Número de Asignaturas | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Una asignatura virtual | $566.862 | $626.269 | 10,48% |
Dos asignaturas virtuales | $895.046 | $988.847 | 10,48% |
ARTICULO TERCERO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
Valor de otros derechos pecuniarios | |||
Número de Asignaturas | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento |
Cursos Libres | $668.260 | $738.294 | 10,48% |
Inscripción pregrado | $88.902 | $98.219 | 10,48% |
Duplicado de carné | $22.521 | $24.881 | 10,48% |
Certificado de calificaciones por semestre académico | $16.653 | $18.398 | 10,48% |
Constancias en general estudiantes | $16.653 | $18.398 | 10,48% |
Constancias en general egresados | $18.603 | $20.553 | 10,48% |
Autenticaciones (Valor por Folio) | $3.426 | $3.785 | 10,48% |
Examen Supletorio | $97.431 | $107.642 | 10,48% |
Examen de habilitación | $108.273 | $119.620 | 10,48% |
Examen de validación | $900.996 | $995.420 | 10,48% |
Estudio de Homologación | $108.396 | $119.756 | 10,48% |
Duplicado de recibos | $12.288 | $13.576 | 10,48% |
Matricula Opción de Grado | $1'351.566 | $1.493.210 | 10,48% |
Derechos de grado en ceremonia pública | $900.996 | $995.420 | 10,48% |
Derechos de grado en ceremonia privada | $1'126.287 | $1.244.322 | 10,48% |
Derechos de grado para entrega sin protocolo | $1'126.288 | $1.244.323 | 10,48% |
Reemplazo de diploma de grado | $84.458 | $93.309 | 10,48% |
Reemplazo acta de grado | $24.777 | $27.374 | 10,48% |
Duplicado de acta de Grado | $49.554 | $54.747 | 10,48% |
Duplicado de diploma de grado | $168.915 | $186.617 | 10,48% |
Contenido programático por periodo | $24.805 | $27.405 | 10,48% |
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Popayán, sede de la Fundación Universitaria de Popayán, seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).
P. HAROLD CASTILLA DEVOZ
Presidente Consejo Superior
L. ANGELA ORDOÑEZ RUIZ
Secretaria General
Derechos Pecuniarios Posgrado 2024
ACUERDO 018
(6 de diciembre de 2023)
“Por el cual se determinan los valores de matrícula de programas de Posgrado y demás derechos pecuniarios para el año 2024”
EL CONSEJO SUPERIOR de la Fundación Universitaria de Popayán, en ejercicio de de sus facultades legales y estatutarias, y
C O N S I D E R A N D O
Que de conformidad con el párrafo primero del Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior deben fijar el valor de la inscripción y matrícula y de los demás derechos pecuniarios relacionados con la prestación del servicio de Educación Superior.
Que el Consejo Superior en sesión del 6 de diciembre de 2023, fijó los porcentajes de incremento, valores de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2024, y corresponde mediante Acuerdo formalizar su decisión.
A C U E R D A
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el valor de las matrículas para ingreso a los programas académicos de posgrado de la Fundación Universitaria de Popayán para el primer y segundo periodo de 2024 así:
Valor de Matrícula Especializaciones | ||
Concepto | Precio 2023 | Precio 2024 |
Especialización en Psicología Social Comunitaria | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV |
Especialización en Psicología Educativa | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | 6.0 SMMLV | 6.0 SMMLV |
Especialización en Comunicación para el Desarrollo Territorial | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV |
Especialización en Data Analytics para Marketing Digital | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV |
Especialización en Derecho Procesal | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV |
Especialización en Derecho Constitucional | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV |
Especialización en Gerencia de Agronegocios Sostenible | 6.5 SMMLV | 6.5 SMMLV |
Especialización en Gerencia Social | 6.0 SMMLV | 6.0 SMMLV |
PARÁGRAFO 1. El incremento que se consigna es el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional para el incremento del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2024.
PARÁGRAFO 2. Cuando el estudiante requiera matricular tres (3) o más módulos deberá cancelar el valor correspondiente a 6.5 SMLMV.
PARÁGRAFO 3. Cuando el estudiante requiera matricular un módulo deberá cancelar el valor correspondiente a 1 SMMLV.
PARÁGRAFO 4. Cuando el estudiante requiera la homologación de un módulo deberá cancelar el valor correspondiente al 50% de un SMMLV.
PARÁGRAFO 5. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2024, generará un recargo de SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA PESOS MCTE. ($ 623.030).
ARTICULO SEGUNDO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
Valor de otros derechos pecuniarios posgrados | |||
Concepto | Precio 2023 | Precio 2024 | Incremento Porcentual |
Inscripción posgrado | $88.902 | $98.219 | 10,48% |
Duplicado de carné | $22.521 | $24.881 | 10,48% |
Certificado de calificaciones por semestre académico | $16.653 | $18.398 | 10,48% |
Constancias en general | $16.653 | $18.398 | 10,48% |
Autenticaciones (Valor por Folio) | $3.426 | $3.785 | 10,48% |
Examen Supletorio | $97.431 | $107.642 | 10,48% |
Multa diaria por mora préstamo de libros | $8.600 | $9.501 | 10,48% |
Derechos de grado en ceremonia pública | $900.996 | $995.420 | 10,48% |
Derechos de grado en ceremonia privada | $1'126.288 | $1'244.323 | 10,48% |
Drechos de grado para entrega sin protocolo | $1'126.288 | $1'244.323 | 10,48% |
Reemplazo de diploma de grado | $84.458 | $93.309 | 10,48% |
Reemplazo de acta de grado | $24.777 | $27.374 | 10,48% |
Duplicado de acta de grado | $49.554 | $54.747 | 10,48% |
Duplicado de diploma de grado | $168.915 | $186.617 | 10,48% |
Contenido programático | $24.805 | $27.405 | 10,48% |
Revisiones Extemporaneas Trabajo de Grado | |
Revisión posterior a seis meses | 1 SMMLV |
Revisión posterior a 18 meses | 6.5 SMMLV |
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Popayán, en sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).